Priser 01-01-2023
Type | Syn | Omsyn |
Periodesyn | 450 | 250 |
Rud syn (registringssyn uden data ændring) | 450 | 250 |
Motorcykel | 400 | 250 |
Trailer op til 750 kg | 450 | 250 |
Bus over 9 personer | 650 | 400 |
Toldsyn personbil | 850 | 350 |
Toldsyn mc | 650 | 350 |
Konstruktive ændringer pr del. | 1500 | |
Ved toldsyn stand under middel eller over middel (foto til skat) | 650 | |
Registringsyn mc og trailer alm synsgebyr +50 kr | ||
Nr plade sæt | 1430 | |
Nr plade trailer/mc | 840 | |
Erstatningsplade | 880 | |
3 plade | 400 | |
Afmelding | 80 | |
Tempo 100 dk godkendelse inc syn. | 850 | |
Genindhugnings attest stel nr | 200 | |
Andre attester spørg i synshallen |